5月
6月
7月
9月
11月
1月
日 | 大会名 | 主管協会 | 要項 | 組合せ | 県大会 結果 | 北信越 結果 | 全国 結果 |
11~13 | 立山杯中学女子大会 | 中体連 | |||||
18・19 | 中学新人富山県大会 | 中体連 | |||||
18・19・25 | 高校新人大会 | 高体連 |
2月
日 | 大会名 | 主管協会 | 要項 | 組合せ | 県大会 結果 | 北信越 結果 | 全国 結果 |
2 | クラブ春季大会6人制MIX | クラブ連 | |||||
11 | 第5回県中学生ビギナー交流会 | 強化・指導普及 | 中止 | ||||
16 | モルテン杯第19回北信越クラブ9人制予選会 | クラブ連 | |||||
23 | 2025スノーバレーフェスティバルinやまだ | ソフト連 | |||||
24 | 第9回はばたけ小学生交流会 | 小連 |
3月
日 | 大会名 | 主管協会 | 要項 | 組合せ | 県大会 結果 | 北信越 結果 | 全国 結果 |
2 | クラブ春季大会6人制 | クラブ連 | |||||
9 | クラブ春季大会9人制 | クラブ連 |