5月
6月
7月
8月
11月
12月
日 | 大会名 | 主管協会 | 要項 | 組合せ | 県大会 結果 | 北信越 結果 | 全国 結果 |
2・3 | 県小学生大会 | 小連 | |||||
24 | 第4回県中学生女子ビギナー大会 | 強化指導普及 |
1月
日 | 大会名 | 主管協会 | 要項 | 組合せ | 県大会 結果 | 北信越 結果 | 全国 結果 |
4~6 | 立山杯中学男子大会 | 中体連 | |||||
6~8 | 立山杯中学女子大会 | 中体連 | |||||
13・14・20・21 | 中学新人富山県大会 | 中体連 | |||||
13・14・20 | 高校新人大会 | 高体連 |
2月
日 | 大会名 | 主管協会 | 要項 | 組合せ | 県大会 結果 | 北信越 結果 | 全国 結果 |
11 | 6人制クラブ春季大会 ※調整中 | クラブ連 | |||||
18 | モルテン杯第18回北信越9人制選手権 | クラブ連 | |||||
18 | 第9回はばたけ小学生交流会 | 小連・強化指導普及 | |||||
25 | 2024スノーバレーフェスティバルinやまだ | ソフト連 |
3月
日 | 大会名 | 主管協会 | 要項 | 組合せ | 県大会 結果 | 北信越 結果 | 全国 結果 |
3 | 6人クラブ春季大会 ※調整中 | クラブ連 | |||||
10or17 | 9人クラブ春季大会 | クラブ連 |