5月
6月
日 | 大会名 | 主管協会 | 要項 | 組合せ | 県大会 結果 | 北信越 結果 | 全国 結果 |
5/30・6/6・7 | 高校総体兼県民スポーツ大会 | 高体連 | |||||
20 | 2026富山県ビーチ選手権大会 | ビーチ連 | |||||
20 | 2026年度富山県中学生ビーチ選手権大会 | ビーチ連 | |||||
21 | マスターズ2026県予選会 | 競技 | |||||
20・21 | 全日本小学生大会県予選会 | 小連 | |||||
27 | 2026富山県ビーチ大学選手権大会 | ビーチ連 | |||||
28 | 北日本新聞杯ソフトバレーボール大会 | ソフト連 | |||||
28 | 第3回北信越ママさん予選大会 | ママさん連 | |||||
28 | 第24回県ママさんことぶき交流大会 | ママさん連 |
7月
日 | 大会名 | 主管協会 | 要項 | 組合せ | 県大会 結果 | 北信越 結果 | 全国 結果 |
5 | 天皇杯・皇后杯全日本大会県予選会 | 競技 | |||||
11 | 第29回全国ヤングバレー優勝大会県予選会 | ヤング連 | |||||
12 | 2026ソフトバレーのつどいinいみず | ソフト連 | |||||
18・19 | 県中学校総合選手権大会 | 中体連 | |||||
25 | 第4回IWASEHAMA CUP(予定) | ビーチ連 | |||||
25 | 県民スポーツ大会二部 中学の部 | 中体連 | |||||
26 | 県民スポーツ大会二部 一般男女 | 競技 | |||||
26 | 県民スポーツ大会二部 混合 | 競技 | |||||
26 | 県民スポーツ大会三部 婦人の部 | ママ連 | |||||
26 | 第10回会長杯兼中学4人制富山県予選 | ビーチ連 |
8月
日 | 大会名 | 主管協会 | 要項 | 組合せ | 県大会 結果 | 北信越 結果 | 全国 結果 |
16 | 社会人男女優勝大会県予選会 | 競技 | |||||
30 | 第49回KNB杯ママさんバレーボール予選大会 | ママさん連 |
9月
日 | 大会名 | 主管協会 | 要項 | 組合せ | 県大会 結果 | 北信越 結果 | 全国 結果 |
6 | ファイテン杯第24回北信越クラブカップ県予選会 | クラブ連 | |||||
5・6~11/3・21 | 県高校秋季兼全国高校選手権大会県予選 | 高体連 | |||||
20 | 2026TOYAMAレディース大会 | ママ連 | |||||
27 | 第5回 IWASEHAMA CUP(予定) | ビーチ連 |
10月
日 | 大会名 | 主管協会 | 要項 | 組合せ | 県大会 結果 | 北信越 結果 | 全国 結果 |
4 | 秋季一般男女兼全日本総合予選会 | 競技 | |||||
25 | 第49回KNB杯ママさん決勝大会 | ママ連 | |||||
未定 | 6人制クラブ秋季大会 | クラブ連 | |||||
未定 | 9人制クラブ秋季大会 | クラブ連 |
11月
日 | 大会名 | 主管協会 | 要項 | 組合せ | 県大会 結果 | 北信越 結果 | 全国 結果 |
14 | 中学生女子ビギナー大会 | 強化・指導普及 | |||||
15 | 高校女子交流大会2026 | 強化・指導普及 | |||||
15 | 6人制秋季総合男女県選手権大会 | 競技 | |||||
22 | 第12回富山県ママさん連盟杯 | ママさん連 | |||||
23 | 2026ソフトバレーフェスティバルinとやま | ソフト連 |
12月
日 | 大会名 | 主管協会 | 要項 | 組合せ | 県大会 結果 | 北信越 結果 | 全国 結果 |
5・6 | 県小学生大会 | 小連 |
1月
日 | 大会名 | 主管協会 | 要項 | 組合せ | 県大会 結果 | 北信越 結果 | 全国 結果 |
11~13 | 立山杯中学女子大会 | 中体連 | |||||
16・17・23 | 高校新人大会 | 高体連 | |||||
16・17 | 菅公杯中学新人県大会 | 中体連 |
2月
日 | 大会名 | 主管協会 | 要項 | 組合せ | 県大会 結果 | 北信越 結果 | 全国 結果 |
7 | クラブ春季大会6人制MIX | クラブ連 | |||||
14 | 第12回はばたけ小学生交流会 | 小連 | |||||
21 | モルテン杯第21回北信越クラブ9人制予選会 | クラブ連 | |||||
21 | 2026スノーバレーフェスティバルinやまだ | ソフト連 |
3月
日 | 大会名 | 主管協会 | 要項 | 組合せ | 県大会 結果 | 北信越 結果 | 全国 結果 |
7 | クラブ春季大会6人制 | クラブ連 | |||||
14 | クラブ春季大会9人制 | クラブ連 |

