令和4年度競技日程
5月
6月
7月
9月
10月
日 | 大会名 | 主管協会 | 要項 | コロナ 対策 | 組合せ | 県大会 結果 | 北信越 結果 | 全国 結果 |
2 | 第45回KNB杯ママさん決勝大会 | ママ連 |
11月
日 | 大会名 | 主管協会 | 要項 | コロナ 対策 | 組合せ | 県大会 結果 | 北信越 結果 | 全国 結果 |
未定 | クラブ秋季大会 | クラブ連 | ||||||
6 | 2021ソフトバレーフェスティバルinとやま | ソフト連 | ||||||
12 | 県中学選抜体育大会 | 中体連 | ||||||
13 | 第7回ママさん連盟杯 | ママ連 | ||||||
13 | 6人制秋季総合男女県選手権大会 | 競技 | ||||||
19 | 第27回県学連選手権大会 | 学連 |
12月
日 | 大会名 | 主管協会 | 要項 | コロナ 対策 | 組合せ | 県大会 結果 | 北信越 結果 | 全国 結果 |
未定 | 第3回県中学生女子ビギナー大会 | 強化指導普及 | ||||||
3・4 | 県小学生大会 | 小連 |
1月
日 | 大会名 | 主管協会 | 要項 | コロナ 対策 | 組合せ | 県大会 結果 | 北信越 結果 | 全国 結果 |
4~6 | 立山杯中学男子大会 | 中体連 | ||||||
7~9 | 立山杯中学女子大会 | 中体連 | ||||||
21・28・29 | 中学新人富山県大会 | 中体連 | ||||||
14・15・21 | 高校新人大会 | 高体連 |
2月
日 | 大会名 | 主管協会 | 要項 | コロナ 対策 | 組合せ | 県大会 結果 | 北信越 結果 | 全国 結果 |
12 | モルテン杯第17回北信越9人制選手権 | クラブ連 | ||||||
19 | 第8回はばたけ小学生大会 | 小連・強化指導普及 | ||||||
26 | 2023スノーバレーフェスティバルinやまだ | ソフト連 |
3月
日 | 大会名 | 主管協会 | 要項 | コロナ 対策 | 組合せ | 県大会 結果 | 北信越 結果 | 全国 結果 |
5 | 6人クラブ春季大会 | クラブ連 | ||||||
12or19 | 9人クラブ春季大会 | クラブ連 |